| Nomes adicionais | Nome |
|---|---|
| Nome de nascimento | João Teixeira d'Aguedo |
| Nome de nascimento | Joao Teixeira de Aguida I |
| Nome de nascimento | Joao Pereira Teixeira Agueda |
| Nome de nascimento | João Teixeira D' Águeda |
| Nome de nascimento | João Luíz Teixeira dAgueda |
| Nome de nascimento | João Texeira Dágueda |
| Nome de nascimento | João Teixeira De Águeda I |
| Nome de nascimento | João Teixeira d' Águeda I |
| Pai | Data de nascimento | Mãe | Data de nascimento |
|---|---|---|---|
João Teixeira de Souza |
Maria de Magalhães |
| Cônjuge | Data de nascimento | Filhos |
|---|---|---|
D. Maria de Sousa |
about 1660 | João Teixeira de Águeda Filho |
| Tipo de evento | Data | Local | Descrição |
|---|---|---|---|
Nascimento |
about 1645 | Norte Grande, Açores, Portugal | |
Falecimento |
before 1726 | Vila do Topo, Ilha de São Jorge, Acores, Portugal. | |
Enterro |
Norte Grande, Ilha de São Jorge, Açores, Portugal |